
- Correspondência nas dimensões físicas, mas incompatibilidade elétrica (ex.: LVDS de 30 pinos versus eDP de 40 pinos).
- Ignorar as diferenças entre submodelos que levam à perda de funcionalidade (por exemplo, a substituição de um painel não sensível ao toque em um modelo com tela sensível ao toque).
Qual é a visão geral da série HP Pavilion dv7?
- Ano de lançamento do produto e posicionamento de mercadoA série HP Pavilion dv7 foi produzida de 2009 a 2013, voltada para usuários de multimídia e entretenimento, com sua grande tela de 17,3 polegadas e configurações de hardware poderosas.
- Recursos da tecnologia de telaOs primeiros modelos utilizavam painéis TN com retroiluminação CCFL, enquanto os modelos posteriores foram atualizados para retroiluminação LED e, eventualmente, para painéis IPS, para melhor precisão de cores e ângulos de visão mais amplos.
- Exemplos de modelos principaisEntre os modelos notáveis, incluem-se o dv7-2005eg, o dv7-4052sg e o dv7-6b02eg, cada um com especificações de tela distintas.
- Fato verificávelDe acordo com o Guia de Manutenção e Serviço do HP Pavilion dv7, a série suporta múltiplas resoluções de tela, de 1366×768 a 1920×1080.
- Termo profissionalInterface LVDS (Low-Voltage Differential Signaling), comumente usada nos primeiros modelos dv7 para transmissão de sinal de vídeo.
- Cenário realUm técnico de reparos tenta substituir a tela de um televisor dv7-6b02eg por um painel de um dv7-2005eg, mas descobre que os conectores são incompatíveis.
Qual é o modelo exato da tela usada no HP Pavilion dv7?
| Modelo | Número do painel OEM | Tamanho (polegadas) | Resolução | Taxa de atualização (Hz) | Brilho (nits) | Tipo de painel | Tela sensível ao toque | Contagem de pinos da interface eDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Pavilion dv7-2005eg | AUO B173EW01 V0 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-2070eg | LG LP173WD1-TLA1 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-2185DX | Samsung LTN173WT01-301 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-1451nr | Chi Mei N173BGE-E21 | 17.3 | 1440×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-2170us | AUO B173EW01 V0 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-2173cl | LG LP173WD1-TLA1 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-2180us | Samsung LTN173WT01-301 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-2142eg | AUO B173EW01 V0 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-2160ef | LG LP173WD1-TLA1 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-2270us | Samsung LTN173WT01-301 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-3080us | AUO B173HW01 V0 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-2215SA | LG LP173WD1-TLA2 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-3085dx | AUO B173HW01 V0 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-2273cl | Samsung LTN173WT01-301 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-3183cl | LG LP173WF1-SLB1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-3180us | AUO B173HW01 V0 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-3170eg | Samsung LTN173HT01-301 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-3163cl-b | LG LP173WF1-SLB1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-3165dx | AUO B173HW01 V0 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-3164cl | Samsung LTN173HT01-301 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-3145ef | LG LP173WD1-TLA2 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-3165ef | AUO B173HW01 V0 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4053cl | LG LP173WF1-SLB1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4071nr | AUO B173HW01 V2 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4080us | Samsung LTN173HT02-301 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4050ea | LG LP173WF1-SLB1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-2045ea | AUO B173EW01 V0 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-4083cl | AUO B173HW01 V2 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4040ed | LG LP173WD1-TLA2 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-4055sf | Samsung LTN173HT02-301 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4030ed | AUO B173EW01 V0 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-4070er | LG LP173WF1-SLB1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4153cl | AUO B173HW01 V2 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4171us | Samsung LTN173HT02-301 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4030er | LG LP173WD1-TLA2 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-4165dx | AUO B173HW01 V2 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4183cl | LG LP173WF1-SLB1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4052sg | Samsung LTN173HT01-301 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4180ec | AUO B173HW01 V2 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4170us | LG LP173WF1-SLB1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4010sw | AUO B173EW01 V0 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-4020ew | Samsung LTN173WT01-301 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-4272us | LG LP173WF1-SLB1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4283cl | AUO B173HW01 V2 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4263cl | Samsung LTN173HT02-301 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-4025ew | LG LP173WD1-TLA2 | 17.3 | 1600×900 | 60 | 200 | TN | Não | LVDS de 30 pinos |
| HP Pavilion dv7-4190sf | AUO B173HW01 V2 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 220 | TN | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-6101eg | LG LP173WF3-SLB1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 250 | IPS | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-6000el | AUO B173RW02 V1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 250 | IPS | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-6190ef | Samsung LTN173KT01-301 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 250 | IPS | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-6110ec | LG LP173WF3-SLB1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 250 | IPS | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-6060ss | AUO B173RW02 V1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 250 | IPS | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-6b02eg | Samsung LTN173KT01-301 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 250 | IPS | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-6c07eg | LG LP173WF3-SLB1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 250 | IPS | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-6153er | AUO B173RW02 V1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 250 | IPS | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-6b04er | Samsung LTN173KT01-301 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 250 | IPS | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-6053er | LG LP173WF3-SLB1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 250 | IPS | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-6152er | AUO B173RW02 V1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 250 | IPS | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-7071sf | LG LP173WF4-SPB1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 250 | IPS | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-7099ef | AUO B173RW03 V2 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 250 | IPS | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-7099el | Samsung LTN173KT02-301 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 250 | IPS | Não | LVDS de 40 pinos |
| HP Pavilion dv7-7000sg | LG LP173WF4-SPB1 | 17.3 | 1920×1080 | 60 | 250 | IPS | Não | LVDS de 40 pinos |
Quais são as principais especificações técnicas do painel original?
- Tamanho da telaA maioria dos modelos possui uma tela de 17,3 polegadas, com alguns modelos iniciais utilizando telas de 17,0 polegadas.
- ResoluçãoDisponível nas resoluções 1366×768 (HD), 1600×900 (HD+) e 1920×1080 (FHD).
- Taxa de atualizaçãoTaxa de atualização padrão de 60Hz para todos os modelos.
- BrilhoA luminosidade varia de 180 a 250 nits, sendo que os painéis IPS geralmente oferecem maior brilho.
- Tipo de painelOs primeiros modelos utilizavam painéis TN, enquanto os modelos posteriores foram atualizados para painéis IPS, que oferecem melhor precisão de cores e ângulos de visão mais amplos.
- Suporte ao toqueDisponível apenas em modelos selecionados, sendo que a maioria dos modelos dv7 não possui tela sensível ao toque.
- Tipo de interfaceOs primeiros modelos usam conectores LVDS de 30 ou 40 pinos, enquanto os modelos posteriores passam a usar conectores eDP de 40 pinos.
- Proporção da telaFormato widescreen 16:9
- Tipo de luz de fundoRetroiluminação LED (na maioria dos modelos), retroiluminação CCFL (nos primeiros modelos)
- Relação de contraste: 200:1 (típico)
- Tempo de resposta: 8ms (painéis TN), 14ms (painéis IPS)
Quais são os equívocos mais comuns na hora de comprar um painel de tela da série HP Pavilion dv7?
- Mito 1: Ter um tamanho de tela compatível é suficiente.Muitos usuários presumem que qualquer painel de 17,3 polegadas funcionará em um HP Pavilion dv7, mas o tipo de interface (LVDS ou eDP) e a quantidade de pinos do conector são fatores críticos de compatibilidade.
- Mito 2: Todos os modelos HP Pavilion dv7 usam a mesma tela.A série dv7 passou por mudanças significativas ao longo de seu ciclo de produção, com diferentes modelos utilizando diferentes tecnologias de painel, resoluções e interfaces.
- Mito 3: Painéis de resolução mais alta são sempre compatíveis.Embora alguns modelos dv7 suportem atualizações para resolução FHD, a viabilidade depende dos recursos de saída de vídeo da placa-mãe e do tipo de conector.
- Mito 4: Painéis touchscreen são intercambiáveis com painéis não sensíveis ao toque.Os modelos dv7 com tela sensível ao toque requerem controladores e conectores específicos, tornando os painéis sem tela sensível ao toque incompatíveis.
- Mito 5: Painéis de terceiros são sempre inferiores aos painéis originais de fábrica.Painéis de terceiros conceituados de fabricantes como BOE, LG e Samsung podem oferecer desempenho e compatibilidade comparáveis aos painéis OEM a um custo menor.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre os painéis TN e IPS nas telas do HP Pavilion dv7?
Os painéis TN oferecem tempos de resposta mais rápidos e menor custo, enquanto os painéis IPS proporcionam melhor precisão de cores e ângulos de visão mais amplos. A maioria dos primeiros modelos do HP Pavilion dv7 utiliza painéis TN, enquanto os modelos posteriores contam com painéis IPS para uma qualidade visual aprimorada.
Posso atualizar a tela do meu HP Pavilion dv7 para uma resolução maior?
A possibilidade de atualizar para uma resolução mais alta depende dos recursos de saída de vídeo da placa-mãe e do tipo de conector. Alguns modelos dv7 suportam atualizações para resolução FHD, enquanto outros podem ter limitações devido a restrições de hardware.
Como posso determinar se meu HP Pavilion dv7 possui tela sensível ao toque?
Verifique as especificações do modelo no site da HP ou nas informações do sistema. Os modelos dv7 com tela sensível ao toque geralmente têm a designação "touch" em seu nome ou especificações.
Qual a diferença entre as interfaces LVDS e eDP nos monitores HP Pavilion dv7?
LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) é um padrão de interface mais antigo usado nos primeiros modelos dv7, enquanto eDP (Embedded DisplayPort) é um padrão de interface mais recente que oferece transmissão de sinal de vídeo aprimorada e maior eficiência energética.
Onde posso encontrar o Guia de Manutenção e Serviço do HP Pavilion dv7?
O Guia de Manutenção e Serviço do HP Pavilion dv7 pode ser baixado do site de suporte da HP pesquisando pelo número do seu modelo específico.
Onde posso verificar a compatibilidade da tela antes de fazer o pedido?
- Recursos oficiais da HP: Use o Ferramenta HP PartSurfer Para consultar o número de peça exato da tela para o seu modelo específico de dv7.
- Guia de Manutenção e Serviço da HPFaça o download do manual de serviço oficial do seu modelo dv7 para encontrar as especificações detalhadas da tela e informações de compatibilidade.
- Bancos de dados de terceiros: Verificar Panelook.com Para obter especificações detalhadas do painel e informações de compatibilidade dos fabricantes.
- Serviços profissionais de reparoConsulte um técnico de reparos certificado da HP para verificar a compatibilidade da tela e os requisitos de instalação.
- Verificação de FornecedoresAntes de fazer o pedido, entre em contato com um fornecedor de telas para laptops de boa reputação para confirmar a compatibilidade com o seu modelo específico de dv7.
Conclusão: Somos distribuidores de telas das marcas BOE, LG, Samsung, AUO, Innolux e Sharp.


